中核人材教育(プロセス)講座 過年度実施実績


2025年度 実参加型 実施実績
Rapidus㈱様 特別日程) 2025 年 4 月 15 日(火)- 4 月 18 日(金)
A日程) 2025 年 4 月 22 日(火)- 4 月 25 日(金)
B日程) 2025 年 5 月 20 日(火)- 5 月 23 日(金)
C日程) 2025 年 6 月 24 日(火)- 6 月 27 日(金)
スズデン㈱様 特別日程) 2025 年 7 月 3 日(木)ー 7 月 4 日(金)
D日程) 2025 年 7 月 22 日(火)- 7 月 25 日(金)
カーロボAI連携大学院様 特別日程) 2025 年 9 月 5 日(金)
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング㈱様 特別日程) 2025 年 9 月 9 日(火)ー 9 月 12 日(金)
F日程) 2025 年 9 月 16 日(火)ー 9 月 19 日(金)
九州電力㈱様 特別日程) 2025 年 9 月 30 日(火)
G日程) 2025 年 10 月 21 日(火)- 10 月 24 日(金)
キオクシア㈱様 (H日程) 2025 年 11 月 18 日(火)- 11 月 21 日(金)
特別日程) 2025 年 11 月 28 日(金) 【1社独占】
キオクシア㈱様 特別日程) 2025 年 12 月 2 日(火)- 12 月 5 日(金)【1社独占】
I日程) 2025 年 12 月 16 日(火)- 12 月 19 日(金)
J日程) 2026 年 1 月 13 日(火)- 1 月 16 日(金)
K日程) 2026 年 2 月 3 日(火)- 2 月 6 日(金)
M日程) 2026 年 3 月 3 日(火)- 3 月 6 日(金)
L日程) 2026 年 3 月 10 日(火)ー 3 月 13 日(金)
2025年度 遠隔型 実施実績
キオクシア㈱ 様 日程) 2025 年 6 月 17 日(火)ー 6 月 20 日(金)
2025年度 出前型 実施実績
特別日程)2025 年 12 月 11 日(木)
特別日程)2026 年 1 月 29 日(木)- 1 月 30 日(金)
特別日程)2026 年 3 月 17 日(火)ー 3 月 19 日(木)
2024 年度 実参加型 実施実績
Rapidus㈱様 特別日程)2024 年 4 月 16 日(火)- 4 月 19 日(金)
A日程) 2024 年 6 月 25 日(火)- 6 月 28 日(金)
B日程) 2024 年 7 月 23 日(火)- 7 月 26 日(金)
高専機構様 C日程) 2024 年 8 月 27 日(火)- 8 月 30 日(金)
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング㈱様 特別日程)2024 年 9 月 10 日(火)- 9 月 13 日(金)
D日程) 2024 年 9 月 24 日(火)- 9 月 27 日(金)
Rapidus㈱様 特別日程) 2024 年 10 月 15 日(火)- 10 月 18 日(金)
E日程) 2024 年 10 月 22 日(火)- 10 月 25 日(金)
F日程) 2024 年 11 月 19 日(火)- 11 月 22 日(金)
G日程) 2024 年 12 月 3 日(火)- 12 月 6 日(金)
H日程) 2025 年 1 月 14 日(火)- 1 月 17 日(金)
I日程) 2025 年 2 月 4 日(火)- 2 月 7 日(金)
キオクシア㈱様 特別日程)2025 年 2 月 17 日(月)- 2 月 20 日(木)
九州・沖縄地銀連携協定様特別日程)2025 年 2 月 27 日(木)
J日程) 2025 年 3 月 4 日(火)- 3 月 7 日(金)
2024 年度 遠隔型 実施実績
キオクシア㈱様)2024 年 5 月 28 日(火)- 5 月 31 日(金)
キオクシア㈱様)2024 年 11 月 12 日(火)- 11月 15 日(金)
2023 年度 実参加型 実施実績
A日程) 2023 年 6 月 27 日(火)- 6 月 30 日(金)
B日程) 2023 年 7 月 25 日(火)- 7 月 28 日(金)
C日程) 2023 年 8 月 29 日(火)- 9 月 1 日(金)
D日程) 2023 年 10 月 3 日(火)- 10 月 6 日(金)
E日程) 2023 年 11 月 7 日(火)- 11 月 10 日(金)
F日程) 2023 年 12 月 5 日(火)- 12 月 8 日(金)
G日程) 2024 年 1 月 16 日(火)- 1 月 19 日(金)
I日程) 2024 年 3 月 4 日(火)- 3 月 7 日(金)
2023 年度 遠隔型 実施実績
キオクシア㈱様)2023 年 6 月 6 日(火)- 6 月 9 日(金)
キオクシア㈱様)2023 年 9 月 26 日(火)- 9 月 29 日(金)
キオクシア㈱様)2024 年 1 月 30 日(火)- 2 月 2 日(金)
2022 年度 実参加型 実施実績
A日程) 2022 年 8 月 23 日(火)- 8 月 26 日(金)
B日程) 2022 年 9 月 13 日(火)- 9 月 16 日(金)
D日程) 2022 年 11 月 8 日(火)- 11 月 11 日(金)
E日程) 2022 年 12 月 13 日(火)- 12 月 16 日(金)
G日程) 2023 年 2 月 14 日(火)- 2 月 17 日(金)
I日程) 2024 年 3 月 4 日(火)- 3 月 7 日(金)
2022 年度 遠隔型 実施実績
キオクシア㈱様)2022 年 6 月 7 日(火)- 6 月 10 日(金)
キオクシア㈱様)2022 年 6 月 21 日(火)- 6 月 24 日(金)
キオクシア㈱様)2022 年 7 月 12 日(火)- 7 月 15 日(金)
2019-2021 年度 実参加型 実施実績
2021年度B日程) 2021 年 9 月 13 日(火)- 9 月 16 日(金)
2021年度D日程) 2022 年 1 月 11 日(火)- 1 月 14 日(金)
2020年度E日程) 2020 年 10 月 20 日(火)- 10 月 23 日(金)
2020年度F日程) 2020 年 11 月 10 日(火)- 11 月 13 日(金)
2020年度H日程) 2021 年 1 月 5 日(火)- 1 月 8 日(金)
2020年度J日程) 2021 年 3 月 2 日(火)- 3 月 5 日(金)
